대표제품
SL-GH Series
- 국내 최초 DC 1500V급 태양광 인버터
- Multi-Central 방식
- 2021년 상반기 출시
용량[kW] | 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
---|---|
IP등급 | 옥내(IP20)/옥외(IP44) |
AC 사양 | 3P3W 600Vac |
DC 사양 | 900 ~ 1500Vdc |
태양광 전력변환장치 시장의 선두주자인 윌링스는 에너지 기술 선도기업으로서 위치를 공고히 하고
신재생에너지분야 리딩 컴퍼니라는 기업가치를 실현하기 위해 노력할 것입니다.
(1000KW ~ 3000KW)
납품년도 | 공급 실적[MW] |
---|---|
2022 | 186.8 |
2021 | 270.8 |
2020 | 0 |
용량[kW] | 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
---|---|
IP등급 | 옥내(IP20), 옥외(IP44) |
AC 사양 | 3P3W 600Vac |
DC 사양 | 900 ~ 1500Vdc |
최대효율/유로효율 | 98.2%이상/98%이상 |
통신옵션 | RS422*2, TCP/IP*1 |
(1000KW ~ 3000KW)
용량 | SL-GH1000 | SL-GH1500 | SL-GH2000 | SL-GH2500 | SL-GH3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Max string num. | 750kW | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
250kW | 1 | 1 | ||||
최대허용입력전력 Max Available PV Power @String [kW] | 750*1EA, 250*1EA |
750*2EA | 670*3EA | 750*3EA, 250*1EA |
750*4EA | |
최대허용입력전압 Maximum PV Voltage | 1500Vdc | |||||
동작전압범위 Input Operating Volt. Range[Vdc] | 900Vdc~1500Vdc | |||||
최대전력추정전압범위 MPPT Voltage Range[Vdc] | 900Vdc~1200Vdc | |||||
입력최대전류 Max Input Current @ String | 1200 | 1800 | 2700 | 3000 | 3600 | |
AC Line Interface (입력 데이터) | ||||||
최대연속출력전력 Maximum Continuous Power[kW] | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
최대효율 Max Efficiency / 유로효율 Euro Efficiency | >98.2% | |||||
정격전압 Nominal Voltage (3Ø 4W) [Vrms] | 3P3W, 600Vac | |||||
Operating Voltage Range | 528~660 | |||||
정격최대전류 Maximum Line Current [Arms] | 1065 | 1600 | 2400 | 2665 | 3200 | |
역률 Power Factor | ±0.5% | |||||
고주파왜율 AC Current THD | <5% Total, <3% Individual | |||||
Operator Interface | ||||||
입력장치 Input Device | Touch Panel | |||||
표시내용 Display Parameters | AC Line Voltage, Fault Codes, AC Output Current, KWh/KW, PV Voltage/PV Current, Inverter Status |
|||||
크기 Size |